<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dämmerfarben - Esoterik Wiki</title>
	<atom:link href="http://daemmerfarben.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daemmerfarben.de</link>
	<description>Esoterik - mehr als Wissenschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 17:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Ritual</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/magie/ritual/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/magie/ritual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Ritualmagie werden bestimmte Bewegungsabläufe durchgeführt um Energie zusammeln oder eine Beschwörung durchzuführen. In praktische allen Anwendungen der Magie findet man Rituale &#8211; sogar heutzutage werden Rituale von Illusionisten genutzt um die Zuschauer so abzulenken, dass ihre Zaubertricks funktionieren. Die meisten von Magiern durchgeführten Rituale setzen meist eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Ritualmagie werden bestimmte Bewegungsabläufe durchgeführt um Energie zusammeln oder eine <a href="http://daemmerfarben.de/magie/beschworung/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fmagie%2Fbeschworung%2F','Beschw%C3%B6rung')">Beschwörung</a> durchzuführen. In praktische allen Anwendungen der Magie findet man Rituale &#8211; sogar heutzutage werden Rituale von Illusionisten genutzt um die Zuschauer so abzulenken, dass ihre Zaubertricks funktionieren.<br />
Die meisten von Magiern durchgeführten Rituale setzen meist eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort und die genaue Einhaltung der Bewegungsabläufe voraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/magie/ritual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwörung</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/magie/beschworung/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/magie/beschworung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Beschwörung versucht ein Magier einen Menschen oder ein Wesen herbeizurufen. Mögliche Beschwörungen sind zum Beispiel das beschwören einer verstorbenen Person in einer Seance oder der Rufen eines übernatürlichen Wesens. Beschwörungen werden meist von speziellen Zauberern wie einem Druiden oder einem Medium. Die Beschwörungen sind oft auch Vorlagen für literarische Werke &#8211; eines der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Beschwörung versucht ein Magier einen Menschen oder ein Wesen herbeizurufen. Mögliche Beschwörungen sind zum Beispiel das beschwören einer verstorbenen Person in einer Seance oder der Rufen eines übernatürlichen Wesens. Beschwörungen werden meist von speziellen Zauberern wie einem Druiden oder einem Medium.<br />
Die Beschwörungen sind oft auch Vorlagen für literarische Werke &#8211; eines der Bekanntesten ist wohl Goethes Faust in dem Faust Mephisto herbeiruft und mit ihm ein Geschäft um seine Seele eingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/magie/beschworung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biorhythmus</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/astrologie/biorhythmus/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/astrologie/biorhythmus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Der Biorythmus ist eine Art Horoskop. Der Biorythmus ist eine These, die sagt, dass jeder Rythmus eine gewisse Laufzeit vom Maximum, zum Minimum und wieder zum Maximum hat. Dabei gibt es die Rythmen des Körpers mit einer Laufzeit von 23 Tagen, der Emotionen mit 28 Tagen und der geistige mit einer Laufzeit von 33 Tagen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Biorythmus ist eine Art <a href="http://daemmerfarben.de/astrologie/horoskop/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fastrologie%2Fhoroskop%2F','Horoskop')">Horoskop</a>. Der Biorythmus ist eine These, die sagt, dass jeder Rythmus eine gewisse Laufzeit vom Maximum, zum Minimum und wieder zum Maximum hat. Dabei gibt es die Rythmen des Körpers mit einer Laufzeit von 23 Tagen, der Emotionen mit 28 Tagen und der geistige mit einer Laufzeit von 33 Tagen. Der Biorythmus beginnt der Annahme nach mit 0 aller drei Rythmen mit dem Tag der Geburt. Danach Verhalten sich die Rythmen entsprechend der Sinusfunktion (steigend beginnend) mit den dazugehörigen Zeitintervallen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/astrologie/biorhythmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierkreiszeichen</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/astrologie/tierkreiszeichen/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/astrologie/tierkreiszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Tierkreiszeichen werden 12 Abschnitte im Zodiak bezeichnet. Diese Einteilung ist vorallem in der westlichen Welt gebräuchlich. Gerade die Asiatischen und Arabische Kulturen haben teilweise komplett andere Einteilungen. Die Tierkreiszeichen sind Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Tierkreiszeichen werden 12 Abschnitte im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zodiak" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FZodiak','Zodiak')">Zodiak</a> bezeichnet. Diese Einteilung ist vorallem in der westlichen Welt gebräuchlich. Gerade die Asiatischen und Arabische Kulturen haben teilweise komplett andere Einteilungen.</p>
<p>Die Tierkreiszeichen sind Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/astrologie/tierkreiszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horoskop</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/astrologie/horoskop/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/astrologie/horoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Das Horoskop, das soviel bedeutet wie &#8220;die Stunde beobachten&#8221;, ist das wohl am häufigsten verwendete Mittel um die Astrologie greifbar zu machen. Mit der Hilfe der Konstellationen von Planeten zu einem definierten Zeitpunkt werden Vorhersagen getroffen. Die Arten der Darstellung und Erstellung von Horoskopen ist sehr vielfältig. Den meisten werden Horoskope als Textform, wie sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Horoskop, das soviel bedeutet wie &#8220;die Stunde beobachten&#8221;, ist das wohl am häufigsten verwendete Mittel um die Astrologie greifbar zu machen. Mit der Hilfe der <a href="http://daemmerfarben.de/astrologie/aspekte/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fastrologie%2Faspekte%2F','Konstellationen+von+Planeten')">Konstellationen von Planeten</a> zu einem definierten Zeitpunkt werden Vorhersagen getroffen. Die Arten der Darstellung und Erstellung von Horoskopen ist sehr vielfältig. Den meisten werden Horoskope als Textform, wie sie in praktisch jeder Zeitschrift zu finden sind, bekannt sein. Dort werden entweder Aussagen für den aktuellen Tag oder der Woche in Abhängigkeit des Tierkreiszeichens erstellt. Es ist jedoch auch möglich diese Aussagen auf bestimmte Felder zu beziehen. Beispiele dafür wären die Liebe, Beruf/Erfolg oder Geld. Diese Horoskope sind jedoch meist sehr allgemein und wohlwollend gehalten, so dass sie unter Umständen auch die Persönlichen Entscheidungen beeinflußen und sich dadurch bewahrheiten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/astrologie/horoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspekte</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/astrologie/aspekte/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/astrologie/aspekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Aspekte sind Winkelbeziehungen zwischen den Planeten. Dabei wird als Kreismittelpunkt der Mittelpunkt des entsprechenden Tierkreiszeichens verwendet. Dabei können die Planeten sowohl harmonisch, neutral, als auch gespannt sein. Entsprechend können die Positionen der Planeten zueinander als positive, keine und negative Einflüsse auf das Tierkreiszeichen haben. Aspekt Grad Einfluß (Qualität) Stärke (5 für höchste) Konjunktion 0&#176; neutral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aspekte sind Winkelbeziehungen zwischen den Planeten. Dabei wird als Kreismittelpunkt der Mittelpunkt des entsprechenden Tierkreiszeichens verwendet. Dabei können die Planeten sowohl harmonisch, neutral, als auch gespannt sein. Entsprechend können die Positionen der Planeten zueinander als positive, keine und negative Einflüsse auf das Tierkreiszeichen haben.<br />
<br/><br />
<br/></p>
<table>
<tr>
<td>Aspekt</td>
<td>Grad</td>
<td>Einfluß (Qualität)</td>
<td>Stärke (5 für höchste)</td>
</tr>
<tr>
<td>Konjunktion</td>
<td>0&deg;</td>
<td>neutral</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Opposition</td>
<td>180&deg;</td>
<td>Spannung</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Quadrat</td>
<td>90&deg;</td>
<td>Spannung</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Trigon</td>
<td>120&deg;</td>
<td>Harmonie</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sextil</td>
<td>60&deg;</td>
<td>Harmonie</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Quinkunx</td>
<td>150&deg;</td>
<td>Harmonie</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Semisextil</td>
<td>30&deg;</td>
<td>Spannung</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Halbquadrat</td>
<td>45&deg;</td>
<td>neutral</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Anderthalbquadrat</td>
<td>185&deg;</td>
<td>neutral</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Quintil</td>
<td>72&deg;</td>
<td>Harmonie</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Biquintil</td>
<td>144&deg;</td>
<td>neutral</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>
<p><br/><br />
Um einen Einfluß der Stellung der Planeten zueinander zu erreichen müssen diese nicht genau dem Grad entsprechen. Ein sogenannter Orbis kann Abweichungen von bis zu 10&deg; in Abhängikeit von Größe des Planeten und der Gewichtung des Aspekts rechtfertigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/astrologie/aspekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte der Astrologie</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/astrologie/geschichte-der-astrologie/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/astrologie/geschichte-der-astrologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Astrologie und die Astronomie waren früher gleichbedeutend. Heute unterscheidet man zwischen der Sternenforschung (Astronomie) und der Sternenlehre (Astrologie). Je nachdem in welchem esotorischen Zweig man sich befindet werden die Planeten, Sterne und TIerkreiszeichen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen interpretiert. Schon im alten Babylon hat bestand die Vorstellung, dass die Himmelskörper Abbildungen von Herrscher darstellen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Astrologie und die Astronomie waren früher gleichbedeutend. Heute unterscheidet man zwischen der Sternenforschung (Astronomie) und der Sternenlehre (Astrologie). Je nachdem in welchem esotorischen Zweig man sich befindet werden die Planeten, Sterne und TIerkreiszeichen mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen interpretiert.<br />
Schon im alten Babylon hat bestand die Vorstellung, dass die Himmelskörper Abbildungen von Herrscher darstellen. In früheren Hochkulturen glaubte man dass der Himmel den Herrschern vorbehalten sei um nach ihren Tot über ihr Reich zu wachen.<br />
Im frühen 20ten Jahrhundert war die Astrologie fast in Vergessenheit geraten und wurde daraufhni wieder populärer. Verbreiter dieser Lehren mussten sich in dieser Zeit desöferen vor Gericht verantworten und waren als Betrüger verschrien.</p>
<p>Weitere Informationen zur Geschichte der Astrologie gibt es in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Geschichte_der_Astrologie" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FAstrologie%23Geschichte_der_Astrologie','Wikipedia')">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/astrologie/geschichte-der-astrologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stein der Weisen &#8211; Azoth</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/alchemie/stein-der-weisen-azoth/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/alchemie/stein-der-weisen-azoth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alchemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der Stein der Weisen bezeichnet eine Substanz mit der es möglich sein sollte das ewige Leben zu erreichen und beliebige Metalle in Gold zu verwandeln. Das ewige Leben sollte durch die heilende Wirkung, eine Art Universalmedizin, erreicht werden. Dafür ist es jedoch nötig regelmäßig etwas von dieser Medizin einzunehmen. Der Stein der Weisen ist wahrscheinlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stein der Weisen bezeichnet eine Substanz mit der es möglich sein sollte das ewige Leben zu erreichen und beliebige Metalle in Gold zu verwandeln. Das ewige Leben sollte durch die heilende Wirkung, eine Art Universalmedizin, erreicht werden. Dafür ist es jedoch nötig regelmäßig etwas von dieser Medizin einzunehmen.<br />
Der Stein der Weisen ist wahrscheinlich das bekannteste Artefakt der <a href="http://daemmerfarben.de/kategorie/alchemie/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fkategorie%2Falchemie%2F','Alchemie')">Alchemie</a>. Diesen Ruhm hat das Relikt vorallen durch die zahlreiche Verwendung in Fantasyromanen und Filmen. Eins der bekanntesten Fantasy Bücher, das sich um den Stein der Weisen ist wohl Harry Potter und der Stein der Weisen in dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Flamel" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FNicolas_Flamel','Nicolas+Flamel')">Nicolas Flamel</a> als einzer in der Lage war den Stein der Weisen zu erschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/alchemie/stein-der-weisen-azoth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetenmetalle</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/alchemie/planetenmetalle/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/alchemie/planetenmetalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alchemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Eine der obersten Prioritäten in der Herstellung durch Alchemisten hatten die Planetenmetalle. Als Planetenmetalle werden die Edelmetalle Gold, Silber, Queksilber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei bezeichnet. Durch das eingeschränkte Vorkommen dieser Metalle hatten diese schon in früheren Jahrhunderten einen hohen Wert, wahrscheinlich einer der Gründe weswegen die Formeln dieser Edelmetalle besonders oft versucht wurden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der obersten Prioritäten in der Herstellung durch Alchemisten hatten die Planetenmetalle. Als Planetenmetalle werden die Edelmetalle Gold, Silber, Queksilber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei bezeichnet. Durch das eingeschränkte Vorkommen dieser Metalle hatten diese schon in früheren Jahrhunderten einen hohen Wert, wahrscheinlich einer der Gründe weswegen die Formeln dieser Edelmetalle besonders oft versucht wurden zu finden und bis heute auch meist mit <a href="http://daemmerfarben.de/kategorie/alchemie/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fkategorie%2Falchemie%2F','Alchemie')">Alchemie</a> in Verbindung gebracht wird.<br />
Jedes Metall wurde mit einem Planeten assoziiert und hatte sein eigenes Elementsymbol.<br />
<br/></p>
<table>
<tr>
<td>Planet</td>
<td>Metall</td>
<td>Elementsymbol</td>
</tr>
<tr>
<td>Jupiter</td>
<td>Zinn</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/jupiter.png" alt="" title="Elementsymbol Zinn" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Mars</td>
<td>Eisen</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/mars.png" alt="" title="Elementsymbol Mars" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Merkur</td>
<td>Quecksilber</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/merkur.png" alt="" title="Elementsymbol Merkur" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Mond</td>
<td>Silber</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/mond.png" alt="" title="Elementsymbol Silber" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Saturn</td>
<td>Blei</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/saturn.png" alt="" title="Elementsymbol Blei" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonne</td>
<td>Gold</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/sonne.png" alt="" title="Elementsymbol Gold" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Venus</td>
<td>Kupfer</td>
<td><img src="http://daemmerfarben.de/wp-content/uploads/2010/07/venus.png" alt="" title="Elementsymbol Kupfer" width="25" height="25" class="alignnone size-full wp-image-27" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/alchemie/planetenmetalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Materia</title>
		<link>http://daemmerfarben.de/alchemie/prima-materia/</link>
		<comments>http://daemmerfarben.de/alchemie/prima-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esoterik Wiki Dämmerfarben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alchemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daemmerfarben.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Die Prima Materia (lateinisch für &#8220;erste Materie&#8221;) ist ein Begriff, der in der Alchemie die Ursubstanz bezeichnet. Als die Substanz die elementar für das Leben ist. Nicht verwunderlich ist, dass die Prima Materia als erste Zutat für die Herstellung des Stein der Weisen benötigt wird. Leider wird nirgendwo genau beschreiben welche Substanz es ist, sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prima Materia (lateinisch für &#8220;erste Materie&#8221;) ist ein Begriff, der in der <a href="http://daemmerfarben.de/kategorie/alchemie/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fdaemmerfarben.de%2Fkategorie%2Falchemie%2F','Alchemie')">Alchemie</a> die Ursubstanz bezeichnet. Als die Substanz die elementar für das Leben ist. Nicht verwunderlich ist, dass die Prima Materia als erste Zutat für die Herstellung des Stein der Weisen benötigt wird. Leider wird nirgendwo genau beschreiben welche Substanz es ist, sie wird meist nur nebulös umschrieben. So heißt es, dass die Prima Materia jedem bekannt ist und man den Wert nicht zu schätzen weiß. In anderer Quelle wird geschreiben, dass die Prima Materia sowohl flüssig als auch fest ist. Wasser scheint die wahrscheinlichste Substanz zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daemmerfarben.de/alchemie/prima-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
